Nein zum Voranschlag 2016
Die SP beschliesst einstimmig bei zwei Enthaltungen die Nein-Parole zum Voranschlag 2016. Der Stadtrat hat ein Sparpaket im Umfang von 14 Mio. beschlossen, obwohl er mit einem Defizit von lediglich knapp 10 Millionen rechnet. Zudem hat die städtische Rechnung in den vergangenen Jahren immer besser abgeschlossen als budgetiert, in den letzten vier Jahren betrug diese positive Abweichung über 8 Millionen Franken. Der Stadtrat will mit seinem Sparpaket deshalb unnötigerweise auf Vorrat auf Kosten unserer Kinder sparen. Die SP fordert, dass auf den Leistungsabbau bei den IF- und DaZ-Lektionen und der Abbau bei der Quartierarbeit verzichtet wird.
NEIN zu Änderungen im Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen
Die SP spricht sich deutlich (wenige zustimmende Stimmen und wenige Enthaltungen) gegen das Reglement über Bestattungsund Friedhofwesen aus. Die SP ist nicht damit einverstanden, dass die Kremation aus dem unentgeltlichen Bestattungsangebot gestrichen wird, weil dies eine ungerechtfertigte Benachteiligung dieser Bestattungsart wäre.
NEIN zum Vorkaufsrecht für Eberli Bau AG „Pilatus-Arena“
63 SP-Mitglieder stimmen gegen das Vorkaufsrecht, 3 dafür und 5 enthalten sich der Stimme. Die SP wehrt sich gegen den Verkauf der wertvollen Liegenschaft Mattenhof II an die renditeorientierte Eberli AG. Damit würde die Stadt Luzern massiv an Einfluss auf die Stadtentwicklung verlieren und die chinesisch kontrollierte Firma einen hohen Gewinn einfahren. Die Pilatus-Arena würde zu Mehrverkehr führen, was die Region um den Mattenhof zusätzlich stark belasten würde.
43 Kandidatinnen auf der SP-Liste für den Grossen Stadtrat
Als stärkste Partei der Stadt Luzern schickt die SP auf der Liste 5 („SP und Gewerkschaften“) 43 fähige und motivierte Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Die Bevölkerung hat in der zu Ende gehenden Legislatur insbesondere die Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitik der SP mehrfach an der Urne unterstützt. Die SP steigt deshalb zuversichtlich in die Wahlen und wird sich in Zukunft weiterhin für bezahlbaren Wohnraum, gute Bildung und gegen Blechlawinen einsetzen.
Listenplatz | Vorname | Name | Jg | Berufsbezeichnung | Status |
1 | Beat | Züsli | 1963 | Architekt/Energie-Ingenieur | neu |
2 | Adrian | Albisser | 1975 | Webredaktor | neu |
3 | Stéphane | Beuchat | 1975 | Co-Geschäftsleiter Berufsverband Soziale Arbeit | neu |
4 | Brigitte | Bijl-Schwab | 1974 | Politologin, Berufsschullehrerin | neu |
5 | Christine | Breitschmid | 1985 | Sales Agent Manager | neu |
6 | Simone | Brunner | 1989 | Soziokulturelle Animatorin FH | neu |
7 | Enver | Candan | 1958 | Sozialarbeiter FH und Jurist Mlaw | bisher |
8 | Matthias | Cotting | 1992 | Student, Radiomoderator | neu |
9 | Filipe | De Sa | 1992 | Pflegefachmann | neu |
10 | Sebastian | Dissler | 1986 | Parteisekretär SP Kanton Luzern | neu |
11 | Judith | Dörflinger | 1969 | Schulleiterin | bisher |
12 | Thomas | Eichenberger | 1965 | Verbundleiter SBB | neu |
13 | Daniel | Furrer | 1970 | Leiter Finanzen + Dienste SAH Zentralschweiz / Touristiker | bisher |
14 | Daniel | Gähwiler | 1983 | Gewerkschaftssekretär | neu |
15 | Margrit | Grünwald | 1949 | Heilpädagogin | neu |
16 | Ursula | Huez | 1934 | Rentnerin | neu |
17 | Nora | Hunkeler | 1980 | Grafikerin | neu |
18 | Catherine | Huth | 1973 | Kulturschaffende | neu |
19 | Andreas | Irman | 1969 | Sozialpädagoge HF | neu |
20 | Janine | Junker Shahzad | 1966 | Sozialarbeiterin, Projektleiterin | neu |
21 | Felix | Kaufmann | 1953 | Archivar | neu |
22 | Dorothee | Kipfer | 1942 | dipl. Pflegeexpertin Höfa II | neu |
23 | Eliane | Kurmann | 1991 | Barmitarbeiterin und Kindergärtnerin | neu |
24 | Michael | Ledergerber | 1974 | Geschäftsleiter Procap Luzern, Ob- und Nidwalden | neu |
25 | Joel | Mayo | 1989 | Buchhändler EFZ, Student Sekundarlehrer | neu |
26 | Lluvia | Mosquera | 1980 | Fachfrau Marketing / Kommunikation | neu |
27 | Regula | Müller | 1982 | Redaktorin Neue Medien, Suva | neu |
28 | Ruedi | Mumenthaler | 1962 | Dr. phil., Historiker, Dozent für Bibliothekswissenschaft | neu |
29 | Marco | Niederberger | 1982 | Archivar / Student | neu |
30 | Gianluca | Pardini | 1989 | Historiker | neu |
31 | Maria | Pilotto | 1986 | Fachspezialistin Gleichstellung von Frau und Mann | neu |
32 | Simon | Roth | 1984 | Projektleiter / Vizepräsident SP Stadt Luzern | bisher |
33 | Flamur | Rrmoku | 1984 | Fachmann Neurophysiologische Diagnostik, Pflegefachmann HF | neu |
34 | Urban | Sager | 1982 | Lehrer | neu |
35 | Claudio | Soldati | 1984 | Sozialarbeiter FH / Präsident SP Stadt Luzern | neu |
36 | Esther | Steiger | 1953 | lic.phil.I, Sozialpädagogin, in Ausbildung zur Gestalttherapeutin | neu |
37 | Nina | Steinemann | 1979 | Ausstatterin / Gestalterin | neu |
38 | Mael | Stocker | 1983 | Sekundarlehrer / Theaterschaffender | neu |
39 | Mario | Stübi | 1984 | Freischaffender Redaktor | bisher |
40 | Cyril | Studer Korevaar | 1972 | Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband Kt. Lu NW OW UR | neu |
41 | Nico | van der Heiden | 1979 | Dr. phil. / Stv. Geschäftsführer VSAO Schweiz | bisher |
42 | Luzia | Vetterli | 1981 | Rechtsanwältin, Dr. iur. | bisher |
43 | Martin | Wyss | 1984 | Geschäftsstellenleiter VPOD Luzern / Soziologe | neu |
Im Weiteren hat die Nominationsversammlung beschlossen, eine Listenverbindung mit den Grünen und Unterlistenverbindungen mit der JUSO und den Second@s einzugehen.
Rot-Grüne Exekutiv-Liste
Die SP beschliesst folgende Exekutivliste:
1. Beat Züsli
2. Adrian Borgula
3. Yannick Gauch
4. (KandidatIn junge Grüne; Person noch nicht bekanntgegeben)
5. leer